Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 22,- | € 15,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 24,- | € 17,- | |||||||||||||
2 Tage | € 42,- | € 32,- | |||||||||||||
3 Tage | € 58,- | € 43,- | |||||||||||||
4 Tage | € 72,- | € 57,- | |||||||||||||
5 Tage | € 83,- | € 67,- | |||||||||||||
6 Tage | € 93,- | € 75,- | |||||||||||||
Saison | € 200,- | € 130,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige