Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 22,- | € 15,50 | |||||||||||||
| 1 Tag | € 24,- | € 17,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 42,- | € 32,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 58,- | € 43,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 72,- | € 57,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 83,- | € 67,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 93,- | € 75,- | |||||||||||||
| Saison | € 200,- | € 130,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige