Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 24,- | |||||||||||
1 Tag | € 42,- | € 25,- | |||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 48,- | |||||||||||
3 Tage | € 122,- | € 73,- | |||||||||||
4 Tage | € 162,- | € 97,- | |||||||||||
5 Tage | € 185,- | € 111,- | |||||||||||
6 Tage | € 204,- | € 122,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigungen auf Anfrage
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig am Kaunertaler Gletscher, im Skigebiet Fendels und am Dorflift Feichten.
Preise gelten für den Kauf an der Kasse, ab dem Tagespass sind Online-Tickets bis zu 30% günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 31,- | |||||||||||||
1 Tag | € 58,- | € 35,- | |||||||||||||
2 Tage | € 110,- | € 66,- | |||||||||||||
3 Tage | € 165,- | € 99,- | |||||||||||||
4 Tage | € 206,- | € 124,- | |||||||||||||
5 Tage | € 245,- | € 147,- | |||||||||||||
6 Tage | € 280,- | € 168,- | |||||||||||||
7 Tage | € 310,- | € 186,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigung auf Anfrage