Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 73,- | € 37,- | € 66,- | ||||||||
| 2 Tage | € 144,- | € 72,- | € 130,- | ||||||||
| 3 Tage | € 210,- | € 105,- | € 189,- | ||||||||
| 6 Tage | € 370,- | € 185,- | € 333,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig im Skigebiet von Moena: Alpe Lusia, Bellamonte, San Pellegrino Pass und Falcade.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,- | € 48,- | € 62,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 95,- | € 122,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 198,- | € 138,- | € 178,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 177,- | € 228,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 303,- | € 212,- | € 273,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 348,- | € 244,- | € 313,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 1040,- | € 650,- | € 970,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
