Preise Hauptsaison 2021/22
Skipässe gültig am Kitzsteinhorn, Maiskogel und Lechnerberg in Kaprun, im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und auf der Schmitten in Zell am See. Mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften sowie 408 Pistenkilometern.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 24,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 60,50 | € 30,- | |||||||||||||
2 Tage | € 119,- | € 59,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 175,- | € 87,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 222,50 | € 111,- | |||||||||||||
5 Tage | € 266,- | € 133,- | |||||||||||||
6 Tage | € 302,- | € 151,- | |||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 164,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif für Kinder von 6 bis 15 Jahren.
Jugendliche, die 18 Jahre oder jünger sind, erhalten den Jugendtarif
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in 21 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 129,- | € 64,- | |||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 92,- | |||||||||||||
4 Tage | € 243,- | € 120,- | |||||||||||||
5 Tage | € 292,- | € 144,- | |||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 158,- | |||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 173,- | |||||||||||||
Saison | € 895,- | € 446,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.