Preise Wintersaison 2024/25
Ab 2 Tagen gilt der Vogtlandskipass
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 21,- | € 12,- | € 18,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 21,- | € 12,- | € 18,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 23,- | € 16,- | € 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 23,- | € 16,- | € 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 47,- | € 32,- | € 38,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 47,- | € 32,- | € 38,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 63,- | € 40,- | € 53,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 63,- | € 40,- | € 53,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 79,- | € 51,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 79,- | € 51,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 100,- | € 62,- | € 79,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 100,- | € 62,- | € 79,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 190,- | € 110,- | € 145,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 190,- | € 110,- | € 145,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebote für Schulklassen und Trainingsgruppen auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige
