Preise Hauptsaison 2026/2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 33,30 | € 25,30 | € 29,80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 31,70 | € 22,70 | € 28,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 57,30 | € 40,- | € 50,10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 84,10 | € 59,30 | € 73,30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 110,90 | € 78,60 | € 96,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 137,50 | € 97,30 | € 122,10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 162,60 | € 115,60 | € 145,30 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 184,40 | € 129,60 | € 167,80 | |||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 208,70 | € 144,80 | € 192,10 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 5- bis 11-Jährige, Kinder bis 4 Jahre fahren kostenlos, Seniorentarif: Ab 70 Jahren
Anzeige
Anzeige