Preise Hauptsaison 2025/2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 30,10 | € 24,30 | € 28,70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 35,80 | € 27,10 | € 32,20 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 55,10 | € 38,50 | € 48,20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 80,90 | € 57,- | € 70,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 106,60 | € 75,60 | € 92,80 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 132,20 | € 93,60 | € 117,40 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 156,30 | € 111,20 | € 139,70 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 177,30 | € 124,60 | € 161,30 | |||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 200,70 | € 139,20 | € 184,70 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 5- bis 11-Jährige
Kinder bis 4 Jahre fahren kostenlos
Seniorentarif: Ab 70 Jahren
Anzeige
Anzeige