Preise Hauptsaison 2025/26
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 58,- | € 33,- | € 55,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 63,- | € 36,- | € 60,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 62,- | € 108,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 176,- | € 89,- | € 151,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 232,- | € 116,- | € 192,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 287,- | € 143,- | € 229,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 329,- | € 165,- | € 256,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 360,- | € 180,- | € 281,- | |||||||||||||||||||||||
| 14_days | € 528,- | € 264,- | € 433,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 216,- | € 111,- | € 184,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 283,- | € 145,- | € 240,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 349,- | € 179,- | € 297,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 195,- | € 339,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 212,- | € 370,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
