Preise Hauptsaison 2026/27
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 65,- | € 33,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 124,- | € 62,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 183,- | € 91,- | € 157,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 241,- | € 120,- | € 199,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 298,- | € 149,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 342,- | € 171,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 374,- | € 187,- | € 292,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 401,- | € 200,- | € 319,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 549,- | € 274,- | € 450,- | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinder ab Jahrgang 2019 und jünger erhalten den Skipass ab 3 Tagen kostenlos, wenn ein Erwachsener einen Skipass kauft.
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 216,- | € 111,- | € 184,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 283,- | € 145,- | € 240,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 349,- | € 179,- | € 297,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 195,- | € 339,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 212,- | € 370,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige