Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 32,20 | € 25,50 | € 30,80 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 37,20 | € 29,70 | € 35,20 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 72,- | € 57,20 | € 68,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 108,- | € 85,- | € 100,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 139,- | € 112,- | € 130,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 165,- | € 133,50 | € 155,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 181,- | € 148,- | € 172,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 205,- | € 168,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige