Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage | € 231,60 | € 163,90 | € 201,60 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,60 | € 57,90 | € 71,10 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 42,70 | € 30,40 | € 37,20 | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 36,20 | € 25,60 | € 31,60 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 231,60 | € 163,90 | € 201,60 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,60 | € 57,90 | € 71,10 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 42,70 | € 30,40 | € 37,20 | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 36,20 | € 25,60 | € 31,60 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Senioren über 75 Jahren fahren gratis.
Kindertarif von 5 bis 15 Jahre, junge Erwachsene zwischen 16und 25 erhalten ebenfalls vergünstigte Preise
Anzeige
Anzeige