Preise Hauptsaison Winter 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 725,- | € 362,- | € 652,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | € 54,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 725,- | € 362,- | € 652,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | € 54,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenangebote auf Anfrage
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige