Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison Winter 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 60,- | € 30,- | € 54,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 725,- | € 362,- | € 652,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2011 - 2019 erhältlich
Seniorentarif: Ab Jahrgang 1960 und älter
Gruppenangebote auf Anfrage
Anzeige
Anzeige