Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 30,50 | € 34,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 40,- | € 34,- | € 38,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 68,- | € 76,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 120,- | € 102,- | € 114,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 160,- | € 136,- | € 152,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 184,- | € 156,50 | € 175,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 208,- | € 177,- | € 197,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 5-11 Jahre
Seniorentarif: 65-74 Jahre
Kostenlos für Kinder unter 5 und Senioren über 75
Anzeige
Anzeige