Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 33,60 | € 25,- | € 28,20 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 42,- | € 32,20 | € 35,30 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,90 | € 62,90 | € 69,30 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 120,30 | € 91,90 | € 103,70 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 150,50 | € 115,40 | € 129,90 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 178,- | € 138,90 | € 154,40 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 207,10 | € 158,10 | € 174,80 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 230,- | € 178,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 72 Jahre fahren gratis.
Für Kinder bis 12 Jahre gilt der Kindertarif, Jugendliche und Studenten fahren zum Seniorenpreis.
Anzeige
Anzeige
