Skipasspreise Arlberg

Skipass Ski Arlberg

Preise Hauptsaison 2022/23

Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
0,5 Tage € 51,- € 31,- € 46,-
1 Tag € 67,- € 40,- € 60,50
1,5 Tage € 110,- € 66,- € 99,-
2 Tage € 132,- € 79,- € 119,-
3 Tage € 194,- € 116,- € 172,-
4 Tage € 254,- € 153,- € 220,-
5 Tage € 308,- € 185,- € 266,-
6 Tage € 358,- € 215,- € 309,-
7 Tage € 402,- € 242,- € 346,-
Saison € 995,- € 574,- € 849,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Sparangebote

Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen

Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte

Anzeige

-

-

Anzeige

-

-

Unsere Partner

... ... ... ... ...