Cookie Consent by Privacy Policies website Skigebiete in den Alpen, USA und Skandinavien auf Schneehoehen.ch

Are (Arefjällen)

Skipasspreise Are (Arefjällen)

Skipass Are

Preise Hauptsaison 2024/25

Gültig in den Skigebieten Åre, Duved und Björnen.

Im gesamten Skiverbund kann der Sechstagespass an insgesamt acht Tagen genutzt werden (8 Tage fahren zum Preis von 6).

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 60,50 € 48,50 € 48,50
1 Tag € 60,50 € 48,50 € 48,50
1 Tag € 60,50 € 48,50 € 48,50
2 Tage € 117,50 € 94,50 € 94,50
2 Tage € 117,50 € 94,50 € 94,50
2 Tage € 117,50 € 94,50 € 94,50
3 Tage € 172,- € 137,50 € 137,50
3 Tage € 172,- € 137,50 € 137,50
3 Tage € 172,- € 137,50 € 137,50
4 Tage € 219,50 € 175,50 € 175,50
4 Tage € 219,50 € 175,50 € 175,50
4 Tage € 219,50 € 175,50 € 175,50
5 Tage € 273,- € 218,50 € 218,50
5 Tage € 273,- € 218,50 € 218,50
5 Tage € 273,- € 218,50 € 218,50
6 Tage € 285,50 € 228,50 € 228,50
6 Tage € 285,50 € 228,50 € 228,50
6 Tage € 285,50 € 228,50 € 228,50
Alle Angaben ohne Gewähr

Sparangebote

Seniorenermäßigung ab 65 Jahren

SkiStar All

Preise Hauptsaison 2025/26

Der Skipass ist gültig in Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, Hammarbybacken und St. Johann.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
Saison € 965,- € 772,- € 772,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Familienangebote

Kinder bis 6 Jahre fahren gratis, wenn sie einen Helm tragen.

Kinder: 7 bis 17 Jahre

Senioren: ab 65 Jahren

Werbeslot Hintergrundbild

Anzeige

-

-

Werbeslot Hintergrundbild

Anzeige

-

-

Unsere Partner

... ... ... ... ...