Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Alpbach, Auffach, Kramsach, Niederau, Oberau, Reith i.A.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 57,- | € 28,50 | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 68,50 | € 34,50 | |||||||||||||||
| 1.5_days | € 111,50 | € 56,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 133,- | € 66,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 199,50 | € 100,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 255,50 | € 128,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 349,50 | € 175,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 387,50 | € 194,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Gruppentarif: Ab 15 Personen erhältlich, pro zehn zahlenden Personen eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2025/26
Die SuperSkiCard: 1 Ticket, 23 Skiregionen mit 2.840 Pistenkilometern und über 940 Seilbahnen und Liften!
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 5% Ermäßigung und eine Freikarte pro 20 gelöster Skipässe
Anzeige
Anzeige
