Schnee- und Lawinenbericht
Aktuelle Wettervorhersage und Neuschneeprognosen für den gesamten Alpenraum. Hier finden Sie alle Informationen auf einen Blick. Von Regen- und Niederschlagsradar, über die derzeitige Schneehöhen-Verteilung bis hin zur Lawinenwarnung.
Wetterlage
Nach Durchgang der schwachen Kaltfront ist die Luft etwas kühler, hinter der Kaltfront aber auch gleichzeitig wieder trockener geworden. Das spätwinterliche Hoch bestimmt bis über die Wochenmitte hinaus das Wetter, die Temperaturen steigen langsam wieder etwas an. Erst von Donnerstag auf Freitag dürfte ein Tiefdrucktrog über Nordosteuropa bis zu den Alpen ausgreifen und wieder deutlich kältere und feuchtere Luft herantransportieren.
Westalpen: Aussichten für Sonntag, 28.02.2021
Das Bergwetter zeigt sich über weite Strecken wieder strahlend sonnig mit guten Sichten. Entlang der Nordalpen noch Hochnebel, der sich bis Mittag auflösen sollte. Auch am italienischen Alpenrand liegen noch dichte Wolken an, die sich mit Ostwind teils bis zum Alpenhauptkamm stauen, oberhalb von rund 1000 m schneit es am Vormittag dabei zeitweise, die Wolken lichten sich auch hier spätestens nach Mittag.
Temperatur: in 2000 m von 0 Grad, in 3000 m von -3 Grad, in 4000 m um -8 Grad.
Nullgradgrenze: 2300 m
Wind in hochalpinen freien Lagen: schwach bis mäßig aus Südost, in den frz. Alpen teils böig durch Föhn aus Ost.
Neuschneesituation: 0 cm
Bemerkungen: -
Ostalpen: Aussichten für Sonntag, 28.02.2021
Morgendliche Restbewölkung am nördlichen Alpenrand löst sich rasch auf und damit zeigt sich das Bergwetter sonnig mit guten Sichten und wolkenlosem Himmel. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen von Westen her wieder leicht an, die Nullgradgrenze liegt knapp unter 3000 m und die kräftige Sonne sorgt für ein baldiges Aufweichen der Harschdeckel.
Temperatur: in 2000 m von 2 Grad, in 3000 m von -2 Grad.
Nullgradgrenze: 2700 m
Wind in hochalpinen schwach bis mäßig aus Nordost.
Neuschneesituation: 0 cm
Bemerkungen: -
Westalpen: Aussichten für Montag, 01.03.2021 und Dienstag, 02.03.2021
Auf eine sternenklare Nacht auf Montag folgt ein frostiger Morgen mit lokalem Hochnebel zum Schweizer Mittelland hin und ansonsten ein makellos blauer Himmel. Der Himmel ist den ganzen Tag über tief blau, die Sichten sind hervorragend und der Wind weht nur schwach. Die Nullgradgrenze liegt knapp unter 3000 m. Auf Dienstag hin ändert sich wenig, im Tagesverlauf ziehen ein paar dünne, sehr hohe Wolken durch, die Sichten bleiben hervorragend und der Wind schwach bis mäßig aus Südwest.
Ostalpen: Aussichten für Montag, 01.03.2021 und Dienstag, 02.03.2021
Auf eine sternenklare Nacht auf Montag folgt ein frostiger Morgen mit lokalem Hochnebel am Allgäuer und Bayrischen Alpenrand sowie im Wienerwald und ansonsten ein makellos blauer Himmel. Der Himmel ist den ganzen Tag über tief blau, die Sichten sind hervorragend und der Wind weht nur schwach. Die Nullgradgrenze liegt knapp unter 3000 m. Auf Dienstag hin ändert sich wenig, die Sichten bleiben hervorragend und der Wind schwach bis mäßig aus Südwest.
Trend Alpenwetter ab Mittwoch, 03.03.2021
Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich das gleiche Bild wie an den Vortagen mit leichter Neigung zu Hochnebel an den Vormittagen entlang der Alpennordseite. Viel Sonne und sehr gute Sichten, erst am Donnerstag Nachmittag ziehen ein paar dichtere hohe Wolken auf und kündigen eine Kaltfront an, die die Alpen am Abend aus Nordwesten erreicht. Erste Niederschläge sind aus heutiger Sicht an der Alpennordseite erst am Abend im Westen in der Nacht auf Freitag auch im Osten zu erwarten, die Schneefallgrenze liegt vorerst wahrscheinlich um 1500 m und sinkt erst im Verlauf des Freitags im Norden gegen 1000 m udn tiefer. Dann greift die Front voraussichtlich nach Süden über und sorgt dann bis einschließlich Samstag für wechselhaftes, feuchtkaltes und deutlich windigeres Wetter.
Wetterkarte
Quelle: ZAMG
Schnee- und Wetter-Vorhersage
Skigebiet | Wetter | Min | Max °C | Neuschnee | Sonne | Schneefallgrenze | Niederschlag | Wahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||||
Gérardmer | 0°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 2440 m | 0 l | 0 % | |
La Bresse Hohneck | 2°C | 5°C | 0 cm | 11 Std. | 2440 m | 0 l | 0 % | |
Le Lac Blanc | -1°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 2440 m | 0 l | 0 % | |
Chamonix Mont-Blanc | -3°C | 1°C | 0 cm | 10 Std. | 2310 m | 0 l | 0 % | |
Les Portes du Soleil | 1°C | 3°C | 0 cm | 11 Std. | 2040 m | 0 l | 0 % | |
La Chapelle d'Abondance | -2°C | 1°C | 0 cm | 11 Std. | 2040 m | 0 l | 0 % | |
Combloux | 2°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 2020 m | 0 l | 0 % | |
Les Arcs | -7°C | -4°C | 0 cm | 9 Std. | 2230 m | 0 l | 0 % | |
L'Espace Killy | -11°C | -6°C | 0 cm | 9 Std. | 1880 m | 0 l | 5 % | |
Méribel | -5°C | -2°C | 0 cm | 10 Std. | 2200 m | 0 l | 0 % | |
Les Sybelles | -4°C | -1°C | 0 cm | 11 Std. | 1880 m | 0 l | 0 % | |
Jenner - Königssee | -5°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 1720 m | 0 l | 0 % | |
Zugspitze | -3°C | 0°C | 0 cm | 10 Std. | 2250 m | 0 l | 0 % | |
Fellhorn / Kanzelwand - Kleinwalsertal | -6°C | 3°C | 0 cm | 11 Std. | 2220 m | 0 l | 0 % | |
Liftverbund Feldberg | -2°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 2380 m | 0 l | 0 % | |
Kampenwand | -3°C | 5°C | 0 cm | 11 Std. | 1840 m | 0 l | 0 % | |
Skizentrum Thoma - Hinterzarten | -2°C | 5°C | 0 cm | 11 Std. | 2390 m | 0 l | 0 % | |
Winterberg | -1°C | 5°C | 0 cm | 7 Std. | 1860 m | 0 l | 5 % | |
Snow World Züschen | 0°C | 6°C | 0 cm | 7 Std. | 1860 m | 0 l | 5 % | |
Wasserkuppe | -2°C | 6°C | 0 cm | 10 Std. | 1890 m | 0 l | 0 % | |
Garmisch-Classic | -5°C | 3°C | 0 cm | 10 Std. | 2190 m | 0 l | 0 % | |
Ochsenkopf | -2°C | 3°C | 0 cm | 9 Std. | 330 m | 0 l | 5 % | |
Matterhorn Ski Paradise | -12°C | -9°C | 0 cm | 9 Std. | 1540 m | 0 l | 0 % | |
Jungfrau Ski Region | -6°C | -1°C | 0 cm | 11 Std. | 2160 m | 0 l | 0 % | |
Davos Klosters | -3°C | 0°C | 0 cm | 11 Std. | 1020 m | 0 l | 0 % | |
St. Moritz - Engadin | -5°C | -2°C | 0 cm | 10 Std. | 660 m | 0 l | 0 % | |
Engelberg Titlis | -5°C | 0°C | 0 cm | 10 Std. | 2090 m | 0 l | 0 % | |
Verbier | -5°C | 1°C | 0 cm | 10 Std. | 2270 m | 0 l | 0 % | |
Aletsch Arena | -6°C | 0°C | 0 cm | 10 Std. | 2340 m | 0 l | 0 % | |
Gstaad - Saanen - Rougemont | 0°C | 2°C | 0 cm | 10 Std. | 2030 m | 0 l | 0 % | |
SkiArena Andermatt-Sedrun | -5°C | 0°C | 0 cm | 8 Std. | 1860 m | 0 l | 0 % | |
Arosa Lenzerheide | -3°C | -1°C | 0 cm | 10 Std. | 2200 m | 0 l | 0 % | |
Saas-Fee | -10°C | -5°C | 0 cm | 10 Std. | 2380 m | 0 l | 0 % | |
Kaunertaler Gletscherregion | -5°C | -3°C | 0 cm | 11 Std. | 960 m | 0 l | 0 % | |
Mayrhofner Bergbahnen - Zillertal | -3°C | 1°C | 0 cm | 10 Std. | 2120 m | 0 l | 0 % | |
Kleinwalsertal - Oberstdorf | -7°C | 1°C | 0 cm | 11 Std. | 2260 m | 0 l | 0 % | |
Sölden | -6°C | -3°C | 0 cm | 11 Std. | 2150 m | 0 l | 0 % | |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | -5°C | 3°C | 0 cm | 9 Std. | 1550 m | 0 l | 0 % | |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | -5°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 1910 m | 0 l | 0 % | |
Kitzbühel und Kirchberg | -5°C | 4°C | 0 cm | 11 Std. | 730 m | 0 l | 0 % | |
Mölltaler Gletscher | -11°C | -5°C | 0 cm | 11 Std. | 1920 m | 0 l | 0 % | |
Kitzsteinhorn-Maiskogel - Zell am See-Kaprun | -11°C | -5°C | 0 cm | 11 Std. | 2000 m | 0 l | 0 % | |
Salzburger Sportwelt - Ski amadé | -7°C | 0°C | 0 cm | 11 Std. | 1820 m | 0 l | 0 % | |
Dachsteingletscher - Ski amadé | -11°C | -2°C | 0 cm | 11 Std. | 1760 m | 0 l | 0 % | |
3 Zinnen Dolomiten | -3°C | 2°C | 0 cm | 11 Std. | 830 m | 0 l | 0 % | |
Schnalstaler Gletscher | -6°C | -4°C | 0 cm | 11 Std. | 1270 m | 0 l | 0 % | |
Brixen - Plose | -4°C | 0°C | 0 cm | 11 Std. | 1870 m | 0 l | 0 % | |
Cortina d'Ampezzo | -10°C | -5°C | 0 cm | 11 Std. | 2160 m | 0 l | 0 % | |
Ortler Skiarena | -6°C | -4°C | 0 cm | 11 Std. | 1270 m | 0 l | 0 % | |
Courmayeur | -9°C | -7°C | 0 cm | 9 Std. | 1470 m | 0 l | 0 % | |
Bormio | -5°C | -3°C | 0 cm | 11 Std. | 2240 m | 0 l | 0 % | |
Kronplatz | -3°C | 1°C | 0 cm | 11 Std. | 1890 m | 0 l | 0 % | |
Gröden - Val Gardena | -6°C | 0°C | 0 cm | 11 Std. | 2210 m | 0 l | 0 % | |
Fassatal | -8°C | -5°C | 0 cm | 11 Std. | 2190 m | 0 l | 0 % |
Quelle: ZAMG
Schnelle Wetterumschwünge sind im Alpenraum nicht selten und somit kann sich das Wetter prompt von heiter und sonnig in trüb und nebelig bis hin zu starkem Schneefall oder Regen verwandeln. Gerade bei viel Neuschnee steigt die Lawinengefahr. So sind an steilen Hängen spontane Lawinen möglich. Um beim Skifahren dennoch immer auf der sicheren Seite zu sein, lohnt es sich, sich täglich über das aktuelle Wetter und den Schneebericht seines Skigebietes zu informieren. Hier können Sie nach Auswahl Ihres Skigebietes sehen welches Wetter gerade herrscht und wie die Wetterprognose für Ihr Skigebiet ausschaut. Von der aktuellen Temperatur über die Neuschneeprognose bis hin zur Schneefallgrenze können Sie alles sehen.